DỰ ÁN VIN CỔ LOA
| Hạng mục | Thông tin chi tiết |
|---|---|
| Vị trí | Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội |
| Tổng diện tích dự án | ~385 ha (90 ha triển lãm, 295 ha đô thị mới) |
| Sản phẩm dự kiến | ~4.100 thấp tầng + ~12.600 căn hộ cao tầng |
| Tổng vốn đầu tư | ≈ 34.000 – 42.215 tỷ đồng |
| Vốn chủ sở hữu tăng dự kiến | ~7.000 tỷ đồng |
| Phân khúc chuyển nhượng | 75 ha đầu tư ~30.360 tỷ đồng |
| Dự kiến hoàn thành | Quý III/2025 |



